Jetoil Trüki E-mail

Jetoil kataloog
(pdf kataloog prantsuse keeles)
Jetoil brošüür
(pdf brošüür inglise keeles)

Jetoil’i õlipõletite pihustid on valmistatud spetsiaalselt õlikütteseadmetele, et saavutada maksimaalne põlemine. Projekteerimisel, tootmisel ja testimisel kasutatakse tipptasemel masinaid. Tänu unikaalse tehnoloogia ja kogemuste pagasi kooslusele saab Jetoil pakkuda kõrgekvaliteedilisi, kuid samas konkurentsivõimelise hinnaga pihusteid.

Kõik Jetoil’i pihustid on valmistatud spetsiaalsest kõrge kroomi sisaldusega ja kuuma kannatavast roostevabast terasest, mis on tõestatult parim alternatiiv optimaalse põlemise ning pikaajalise probleemideta töö saavutamiseks. Pihustite pea “ühetükiline” ehitus annab suure eelise lekete ja pihustamise muundumiste ärahoidmiseks.

Jetoil pakub kahte pihustite seeriat: “Standard”, mis vastab kõigile turu normaalsetele vajadustele ning “Premium”, mille lisaomadused garanteerivad kõrgeima võimaliku põlemise saavutamise.

Jetoil’i “Standard” seeria pakub klientidele pihusteid, mis vastavad kõigile turu nõuetele ning on samuti kooskõlas Euroopa normidega, mis sätestavad pihustamise töö ning vastupidavuse nõuded. Et saavutada probleemideta töö, kontrollitakse tootmisliinil õliga eraldi igat pihustit.

Jetoil’i “Premium” seeria on valmistatud selliselt, et see vastaks klientide kõrgeimatele ootustele. Need pihustid pakuvad erilisi tehnilisi eeliseid, mis muudavad nad eriti unikaalseks. Lisaks sellele, et nad on 100%-liselt pihustustestis õliga kontrollitud, garanteerimaks lubatud piires pihustussagedust ning pihustusnurka, kontrollitakse iga pihusti pihustamismustrit elektrooniliselt ning roostevaba filter annab kõrgeima filtreerimise tulemuse, et kaitsta pihustit ummistuste eest.


Usgal/h Tootlikkus (kg/h) ja võimsus (kW) pihustusrõhul
7 bar kW 8
bar
kW 10
bar
kW 12
bar
kW 15
bar
kW 16
bar
kW 17
bar
kW
0,40 1,27 13,6 1,36 14,5 1,52 16,2 1,67 17,8 1,86 19,9 1,92 20,5 1,98 21,2
0,50 1,59 17,0 1,70 18,2 1,90 20,3 2,08 22,2 2,33 24,9 2,40 25,6 2,48 26,5
0,60 1,91 20,4 2,04 21,8 2,28 24,4 2,50 26,7 2,79 29,8 2,88 30,8 2,97 31,7
0,65 2,07 22,1 2,21 23,6 2,47 26,4 2,71 29,0 3,03 32,4 3,12 33,3 3,22 34,4
0,75 2,38 25,4 2,55 27,2 2,85 30,4 3,12 33,3 3,49 37,3 3,61 38,6 3,72 39,7
0,85 2,7 28,8 2,89 30,9 3,23 34,5 3,54 37,8 3,96 42,3 4,09 43,7 4,21 45,0
1,00 3,18 34,0 3,40 36,3 3,80 40,6 4,16 44,4 4,65 49,7 4,81 51,4 4,96 53,0
1,10 3,5 37,4 3,74 40,0 4,18 44,7 4,58 48,9 5,12 54,7 5,29 56,5 5,45 58,2
1,20 3,82 40,8 4,08 43,6 4,56 48,7 5,00 53,4 5,59 59,7 5,77 61,6 5,95 63,6
1,25 3,97 42,4 4,25 45,4 4,75 50,7 5,20 55,6 5,80 62,0 6,00 64,1 6,20 66,2
1,35 4,29 45,8 4,59 49,0 5,13 54,8 5,62 60,0 6,28 67,1 6,49 69,3 6,69 71,5
1,50 4,77 51,0 5,10 54,5 5,70 60,9 6,24 66,7 6,98 74,6 7,21 77,0 7,43 79,4
1,65 5,25 56,1 5,61 59,9 6,27 67,0 6,87 73,4 7,68 82,0 7,93 84,7 8,18 87,4
1,75 5,56 59,4 5,95 63,6 6,65 71,0 7,29 77,9 8,15 87,1 8,41 89,8 8,67 92,6
2,00 6,3 67,3 6,80 72,6 7,60 81,2 8,33 89,0 9,31 99,5 9,61 102,7 9,91 105,9
2,25 7,15 76,4 7,65 81,7 8,55 91,3 9,37 100,1 10,47 111,9 10,85 115,9 11,15 119,1
2,50 7,95 84,9 8,50 90,8 9,50 101,5 10,41 111,2 11,64 124,4 12,02 128,4 12,39 132,4
3,00 9,54 101,9 10,20 109,0 11,40 121,8 12,49 133,4 13,96 149,1 14,02 149,8 14,87 158,9
3,50 11,13 118,9 11,90 127,1 13,30 142,1 14,57 155,7 16,29 174,0 16,83 179,8 17,43 186,2
4,00 12,72 135,9 13,60 145,3 15,20 162,4 16,65 177,9 18,62 198,9 19,23 205,4 19,82 211,7
4,50 14,31 152,9 15,30 163,4 17,10 182,7 18,73 200,1 20,95 223,8 21,63 231,1 22,30 238,2
5,00 15,9 169,9 17,00 181,6 19,00 203,0 20,82 222,4 23,27 248,6 24,04 256,8 24,78 264,7
5,50 17,49 186,8 18,70 199,8 20,90 223,3 22,90 244,6 25,60 273,5 26,44 282,5 27,25 291,1
6,00 19,00 203,0 20,40 217,9 22,80 243,6 24,98 266,9 27,93 298,4 28,84 308,1 29,73 317,6
6,50 20,67 220,8 22,10 236,1 23,70 253,2 27,06 289,1 30,26 323,3 31,25 333,8 32,21 344,1
7,00 22,26 237,8 23,79 254,1 26,60 284,2 29,14 311,3 32,58 348,1 33,65 359,5 34,69 370,6
7,50 23,85 254,8 25,49 272,3 28,50 304,5 31,22 333,5 34,91 372,9 36,05 385,1 37,16 397,0
8,30 26,39 281,9 28,21 301,4 31,54 336,9 34,55 369,1 38,63 412,7 39,90 426,3 41,13 439,4
9,50 30,21 322,7 32,29 345,0 36,10 385,7 39,55 422,5 44,22 472,4 45,67 487,9 47,07 502,8
10,50 33,39 356,7 35,69 381,3 40,06 428,0 43,74 467,3 48,90 522,4 50,50 539,5 52,00 555,5
12,00 38,20 408,1 40,80 435,9 45,60 487,1 50,00 534,2 55,90 597,2 57,70 616,4 59,50 635,6
13,80 43,90 469,0 46,90 501,0 52,40 559,8 57,50 614,3 64,20 685,8 66,30 708,3 68,40 730,7
15,30 48,60 519,2 52,00 555,5 58,10 620,7 63,70 680,5 71,10 759,6 73,60 786,3 75,80 809,8
17,50 55,60 594,0 59,50 635,6 66,50 710,4 72,90 778,8 81,50 870,7 84,10 898,4 86,70 926,2
19,50 62,00 662,3 66,30 708,3 74,10 791,6 81,20 867,5 90,80 970,0 93,70 1001,0 96,60 1032,0
21,50 68,40 730,7 73,10 780,9 81,70 872,8 89,50 956,1 100,10 1069,4 103,40 1104,6 106,50 1137,7
24,00 76,30 815,1 81,60 871,7 91,20 974,3 99,90 1067,2 111,70 1193,3 115,40 1232,8 118,90 1270,2
28,00 89,00 950,8 95,20 1017,0 106,40 1136,7 116,60 1245,6 130,30 1392,0 134,60 1437,9 138,70 1481,7
30,00 95,40 1019,2 102,00 1089,7 114,00 1217,9 124,90 1334,3 139,60 1491,3 144,20 1540,5 148,70 1588,6
Kerge õli (diislikütuse) tihedus = 0,820/0,830 PCI 10150  
Eri kütteõli tihedus = 0,9 PCI   9920  
Raske kütteõli (7,9 0E) = 0,970/0980 PCI   9650  







KKÕ kütteväärtus 11,87 kW/kg PCI-miinimum soojussisaldus
Põleti kasutegur 90 %

KKÕ kütteväärtus 10,68 kW/kg

Külasta ka Jetoil kodulehte

 
RocketTheme Joomla Templates